JRE 底层内存泄露查询,非java自身内存
用何种工具可以看到 匿名物理块内存 存在泄露?1、通过linux用PMAP命令观察,内存占用到10G,存在内存泄露。Java自身管理的的堆,栈不存在内存泄露。
2、通过linux Pmap获取到的信息。主要是内存物理块不断的增长[anon],出现了内存遗漏。判断问题与底层JVM有关。
观察该进程的内存映射,发现匿名物理块内存不断增加。
…….
0000000770000000 2359296K 2214012K 2214012K 2213968K 452K rw-p [anon]
00007fba9c000000 8812K 8256K 8256K 8256K 556K rw-p [anon]
00007fba9c89b000 56724K 0K 0K 0K 0K ---p [anon]
00007fbaa4000000 47316K 38844K 38844K 38840K 8216K rw-p [anon]
00007fbaa6e35000 18220K 0K 0K 0K 0K ---p [anon]
00007fbaa8000000 65536K 54072K 54072K 54068K 11464K rw-p [anon]
00007fbaac000000 131072K 117652K 117652K 117652K 13420K rw-p [anon]
00007fbab4000000 65524K 61468K 61468K 61468K 4056K rw-p [anon]
00007fbab7ffd000 12K 0K 0K 0K 0K ---p [anon]
00007fbab8000000 65516K 60920K 60920K 60920K 4596K rw-p [anon]
00007fbabbffb000 20K 0K 0K 0K 0K ---p [anon]
00007fbabc000000 65524K 63500K 63500K 63500K 2024K rw-p [anon]
00007fbabfffd000 12K 0K 0K 0K 0K ---p [anon]
00007fbac0000000 65528K 62784K 62784K 62784K 2744K rw-p [anon]
00007fbac3ffe000 8K 0K 0K 0K 0K ---p [anon]
00007fbac4000000 65516K 64112K 64112K 64112K 1404K rw-p [anon]
00007fbac7ffb000 20K 0K 0K 0K 0K ---p [anon]
00007fbac8000000 65536K 62980K 62980K 62980K 2556K rw-p [anon]
00007fbacc000000 65536K 63572K 63572K 63568K 1964K rw-p [anon]
00007fbad4000000 65536K 64548K 64548K 64548K 988K rw-p [anon]
00007fbadc000000 65536K 64208K 64208K 64208K 1328K rw-p [anon
补充:Java , Java相关