正则表达式规则"[A-z]"与"[A-Za-z]"的差别
当我们要用正则表达式过滤出26个大小写英文字母时,会用到"[A-z]"或"[A-Za-z]"的过滤条件。
如果认为这两个写法是一致的,那就要出岔子了。
请看ASCII字符表
八进制 | 十六进制 | 十进制 | 字符 | 八进制 | 十六进制 | 十进制 | 字符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 0 | nul | 100 | 40 | 64 | @ |
01 | 01 | 1 | soh | 101 | 41 | 65 | A |
02 | 02 | 2 | stx | 102 | 42 | 66 | B |
03 | 03 | 3 | etx | 103 | 43 | 67 | C |
04 | 04 | 4 | eot | 104 | 44 | 68 | D |
05 | 05 | 5 | enq | 105 | 45 | 69 | E |
06 | 06 | 6 | ack | 106 | 46 | 70 | F |
07 | 07 | 7 | bel | 107 | 47 | 71 | G |
10 | 08 | 8 | bs | 110 | 48 | 72 | H |
11 | 09 | 9 | ht | 111 | 49 | 73 | I |
12 | 0a | 10 | nl | 112 | 4a | 74 | J |
13 | 0b | 11 | vt | 113 | 4b | 75 | K |
14 | 0c | 12 | ff | 114 | 4c | 76 | L |
15 | 0d | 13 | er | 115 | 4d | 77 | M |
16 | 0e | 14 | so | 116 | 4e | 78 | N |
17 | 0f | 15 | si | 117 | 4f | 79 | O |
20 | 10 | 16 | dle | 120 | 50 | 80 | P |
21 | 11 | 17 | dc1 | 121 | 51 | 81 | Q |
22 | 12 | 18 | dc2 | 122 | 52 | 82 | R |
23 | 13 | 19 | dc3 | 123 | 53 | 83 | S |
24 | 14 | 20 | dc4 | 124 | 54 | 84 | T |
25 | 15 | 21 | nak | 125 | 55 | 85 | U |
26 | 16 | 22 | syn | 126 | 56 | 86 | V |
27 | 17 | 23 | etb | 127 | 57 | 87 | W |
30 | 18 | 24 | can | 130 | 58 | 88 | X |
31 | 19 | 25 | em | 131 | 59 | 89 | Y |
32 | 1a | 26 | sub | 132 | 5a | 90 | Z |
33 | 1b | 27 | esc | 133 | 5b | 91 | [ |
34 | 1c | 28 | fs | 134 | 5c | 92 | \ |
35 | 1d | 29 | gs | 135 | 5d | 93 | ] |
36 | 1e | 30 | re | 136 | 5e | 94 | ^ |
37 | 1f | 31 | us | 137 | 5f | 95 | _ |
40 | 20 | 32 | sp | 140 | 60 | 96 | ' |
41 | 21 | 33 | ! | 141 | 61 | 97 | a |
42 | 22 | 34 | " | 142 | 62 | 98 | b |
43 | 23 | 35 | # | 143 | 63 | 99 | c |
44 | 24 | 36 | $ | 144 | 64 | 100 | d |
45 | 25 | 37 | % | 145 | 65 | 101 | e |
46 | 26 | 38 | & | 146 | 66 | 102 | f |
47 | 27 | 39 | ` | 147 | 67 | 103 | g |
50 | 28 | 40 | ( | 150 | 68 | 104 | h |
51 | 29 | 41 | ) | 151 | 69 | 105 | i |
补充:综合编程 , 其他综合 ,