Matlab基本函数-colormap函数
1、colormap函数:获取当前色图2、用法说明:colormap(map)函数设置或获取当前图像的色图。
参量map为一个m×3的、元素在[0,1]之间的实数矩阵,每一行是定义一种颜色的一个RGB向量。
颜色图的第k行定义第k种颜色,其中map(k,:)=[r(k) g(k) b(k)]定义红绿蓝的亮度。
3、实例
(1)源码
>> t = 0:pi/6:pi*2
t =
Columns 1 through 10
0 0.5236 1.0472 1.5708 2.0944 2.6180 3.1416 3.6652 4.1888 4.7124
Columns 11 through 13
5.2360 5.7596 6.2832
>> [x,y,z] = cylinder(0.5*sin(t))
x =
Columns 1 through 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2500 0.2378 0.2023 0.1469 0.0773 0.0000 -0.0773 -0.1469 -0.2023 -0.2378
0.4330 0.4118 0.3503 0.2545 0.1338 0.0000 -0.1338 -0.2545 -0.3503 -0.4118
0.5000 0.4755 0.4045 0.2939 0.1545 0.0000 -0.1545 -0.2939 -0.4045 -0.4755
0.4330 0.4118 0.3503 0.2545 0.1338 0.0000 -0.1338 -0.2545 -0.3503 -0.4118
0.2500 0.2378 0.2023 0.1469 0.0773 0.0000 -0.0773 -0.1469 -0.2023 -0.2378
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
-0.2500 -0.2378 -0.2023 -0.1469 -0.0773 -0.0000 0.0773 0.1469 0.2023 0.2378
-0.4330 -0.4118 -0.3503 -0.2545 -0.1338 -0.0000 0.1338 0.2545 0.3503 0.4118
-0.5000 -0.4755 -0.4045 -0.2939 -0.1545 -0.0000 0.1545 0.2939 0.4045 0.4755
-0.4330 -0.4118 -0.3503 -0.2545 -0.1338 -0.0000 0.1338 0.2545 0.3503 0.4118
-0.2500 -0.2378 -0.2023 -0.1469 -0.0773 -0.0000 0.0773 0.1469 0.2023 0.2378
-0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Columns 11 through 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.2500 -0.2378 -0.2023 -0.1469 -0.0773 -0.0000 0.0773 0.1469 0.2023 0.2378
-0.4330 -0.4118 -0.3503 -0.2545 -0.1338 -0.0000 0.1338 0.2545 0.3503 0.4118
-0.5000 -0.4755 -0.4045 -0.2939 -0.1545 -0.0000 0.1545 0.2939 0.4045 0.4755
-0.4330 -0.4118 -0.3503 -0.2545 -0.1338 -0.0000 0.1338 0.2545 0.3503 0.4118
-0.2500 -0.2378 -0.2023 -0.1469 -0.0773 -0.0000 0.0773 0.1469 0.2023 0.2378
-0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.2500 0.2378 0.2023 0.1469 0.0773 0.0000 -0.0773 -0.1469 -0.2023 -0.2378
0.4330 0.4118 0.3503 0.2545 0.1338 0.0000 -0.1338 -0.2545 -0.3503 -0.4118
0.5000 0.4755 0.4045 0.2939 0.1545 0.0000 -0.1545 -0.2939 -0.4045 -0.4755
0.4330 0.4118 0.3503 0.2545 0.1338 0.0000 -0.1338 -0.2545 -0.3503 -0.4118
0.2500 0.2378 0.2023 0.1469 0.0773 0.0000 -0.0773 -0.1469 -0.2023 -0.2378
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
Column 21
0
0.2500
0.4330
0.5000
0.4330
0.2500
0.0000
-0.2500
-0.4330
-0.5000
-0.4330
-0.2500
-0.0000
y =
Columns 1 through 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0773 0.1469 0.2023 0.2378 0.2500 0.2378 0.2023 0.1469 0.0773
0 0.1338 0.2545 0.3503 0.4118 0.4330 0.4118 0.3503 0.2545 0.1338
0 0.1545 0.2939 0.4045 0.4755 0.5000 0.4755 0.4045 0.2939 0.1545
0 0.1338 0.2545 0.3503 0.4118 0.4330 0.4118 0.3503 0.2545 0.1338
0 0.0773 0.1469 0.2023 0.2378 0.2500 0.2378 0.2023 0.1469 0.0773
0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0 -0.0773 -0.1469 -0.2023 -0.2378 -0.2500 -0.2378 -0.2023 -0.1469 -0.0773
0 -0.1338 -0.2545 -0.3503 -0.4118 -0.4330 -0.4118 -0.3503 -0.2545 -0.1338
0 -0.1545 -0.2939 -0.4045 -0.4755 -0.5000 -0.4755 -0.4045 -0.2939 -0.1545
0 -0.1338 -0.2545 -0.3503 -0.4118 -0.4330 -0.4118 -0.3503 -0.2545 -0.1338
0 -0.0773 -0.1469 -0.2023 -0.2378 -0.2500 -0.2378 -0.2023 -0.1469 -0.0773
0 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
Columns 11 through 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 -0.0773 -0.1469 -0.2023 -0.2378 -0.2500 -0.2378 -0.2023 -0.1469 -0.0773
0.0000 -0.1338 -0.2545 -0.3503 -0.4118 -0.4330 -0.4118 -0.3503 -0.2545 -0.1338
0.0000 -0.1545 -0.2939 -0.4045 -0.4755 -0.5000 -0.4755 -0.4045 -0.2939 -0.1545
0.0000 -0.1338 -0.2545 -0.3503 -0.4118 -0.4330 -0.4118 -0.3503 -0.2545 -0.1338
0.0000 -0.0773 -0.1469 -0.2023 -0.2378 -0.2500 -0.2378 -0.2023 -0.1469 -0.0773
0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
-0.0000 0.0773 0.1469 0.2023 0.2378 0.2500 0.2378 0.2023 0.1469 0.0773
-0.0000 0.1338 0.2545 0.3503 0.4118 0.4330 0.4118 0.3503 0.2545 0.1338
-0.0000 0.1545 0.2939 0.4045 0.4755 0.5000 0.4755 0.4045 0.2939 0.1545
-0.0000 0.1338 0.2545 0.3503 0.4118 0.4330 0.4118 0.3503 0.2545 0.1338
-0.0000 0.0773 0.1469 0.2023 0.2378 0.2500 0.2378 0.2023 0.1469 0.0773
-0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Column 21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
z =
Columns 1 through 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833
0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333
0.4167 0.4167 0.4167 0.4167 0.4167 0.4167 0.4167 0.4167 0.4167 0.4167
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
0.5833 0.5833 0.5833 0.5833 0.5833 0.5833 0.5833 0.5833 0.5833 0.5833
0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667
0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500
0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333补充:综合编程 , 其他综合 ,
上一个:线性同余方程
下一个:在wordpress中实现分类目录下文章只显示标题
- 更多Matlab疑问解答:
- matlab中信噪比与误码率曲线
- matlab的marker(比如"o"、"+")怎样才能变粗一点呢?
- 用matlab编出大直径墩柱上不规则的波浪力程序
- matlab语音识别系统设计中如何读取wav文件
- matlab编程求助: R(1,1)=y*(p^2+x^2) 、R(1,2)=Y*(P*X)解方程组 结果得到的是含有R的表达式 而不是值
- matlab 用后diff 数据长度变小 l
- 怎么在这段MATLAB程序导入的心电信号上添加一段50HZ的噪声?
- matlab gui 清除图形
- matlab在命令行中运行很好,存成m文件就不行,怎么办?
- 谁能帮我看下 这段程序到底哪出错了 关于Matlab牛顿环仿真的程序 高手救命啊
- matlab 2011a 下好了 怎么安装啊 没有setup.exe
- 帮我看一下下面的matlab程序,运行时提示有错误,谢谢
- matlab代码纠错
- matlab中如何将若干个大小相等的二位数组存入三维矩阵中(不用嵌套循环)?
- a(2:3,2:3)matlab元宝数组 这个是什么意思