当前位置:操作系统 > Unix/Linux >>

Linux指令篇:日期时间排程--cal

名称:cal

  使用权限:所有使用者

  使用方式:cal [-mjy] [month [year]]

  说明:

  显示日历。若只有一个参数,则代表年份(1-9999),显示该年的年历。年份必须全部写出:``cal 89'' 将不会是显示 1989 年的年历。使用两个参数,则表示月份及年份。若没有参数则显示这个月的月历。

  1752 年 9 月第 3 日起改用西洋新历,因这时大部份的国家都采用新历,有 10 天被去除,所以该月份的月历有些不同。在此之前为西洋旧历。

  选项:

  -m : 以星期一为每周的第一天方式显示。

  -j : 以凯撒历显示,即以一月一日起的天数显示。

  -y : 显示今年年历。

  范例:

  cal : 显示本月的月历。

  [root@mylinux /root]# date

  Tue Aug 15 08:00:18 CST 2000

  [root@mylinux /root]# cal

  August 2000

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30 31

  [root@mylinux /root]#

  cal 2001 : 显示公元 2001 年年历。

  [root@mylinux /root]# cal 2001

  2001

  January February March

  Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

  7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

  14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

  21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

  28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

  April May June

  Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

  8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

  15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

  22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

  29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

  July August September

  Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

  8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

  15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

  22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

  29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

  30

  October November December

  Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

  7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

  14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

  21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

  28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

  30 31

  [root@mylinux /root]#

  cal 5 2001 : 显示公元 2001 年 5 月月历。

  [root@mylinux /root]# cal 5 2001

  May 2001

  Su Mo Tu We Th Fr Sa

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30 31

  [root@mylinux /root]#

  cal -m : 以星期一为每周的第一天方式,显示本月的月历。

  [root@mylinux /root]# cal -m

  August 2000

  Mo Tu We Th Fr Sa Su

  1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20

  21 22 23 24 25 26 27

  28 29 30 31

  [root@mylinux /root]#

  cal -jy : 以一月一日起的天数显示今年的年历。

  [root@mylinux /root]# cal -jy

  2000

  January February

  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

  1 32 33 34 35 36

  2 3 4 5 6 7 8 37 38 39 40 41 42 43

  9 10 11 12 13 14 15 44 45 46 47 48 49 50

  16 17 18 19 20 21 22 51 52 53 54 55 56 57

  23 24 25 26 27 28 29 58 59 60

  30 31

  March April

  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

  61 62 63 64 92

  65 66 67 68 69 70 71 93 94 95 96 97 98 99

  72 73 74 75 76 77 78 100 101 102 103 104 105 106

  79 80 81 82 83 84 85 107 108 109 110 111 112 113

  86 87 88 89 90 91 114 115 116 117 118 119 120

  121

  May June

  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

  122 123 124 125 126 127 153 154 155

  128 129 130 131 132 133 134 156 157 158 159 160 161 162

  135 136 137 138 139 140 141 163 164 165 166 167 168 169

  142 143 144 145 146 147 148 170 171 172 173 174 175 176

  149 150 151 152 177 178 179 180 181 182

  July August

  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

  183 214 215 216 217 218

  184 185 186 187 188 189 190 219 220 221 222 223 224 225

  191 192 193 194 195 196 197 226 227 228 229 230 231 232

  198 199 200 201 202 203 204 233 234 235 236 237 238 239

  205 206 207 208 209 210 211 240 241 242 243 244

  212 213

  September October

  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

  245 246 275 276 277 278 279 280 281

  247 248 249 250 251 252 253 282 283 284 285 286 287 288

  254 255 256 257 258 259 260 289 290 291 292 293 294 295

  261 262 263 264 265 266 267 296 297 298 299 300 301 302

  268 269 270 271 272 273 274 303 304 305

  November December

  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

  306 307 308 309 336 337

  310 311 312 313 314 315 316 338 339 340 341 342 343 344

  317 318 319 320 321 322 323 345 346 347 348 349 350 351

  324 325 326 327 328 329 330 352 353 354 355 356 357 358

  331 332 333 334 335 359 360 361 362 363 364 365

  366

  [root@mylinux /root]#
CopyRight © 2012 站长网 编程知识问答 www.zzzyk.com All Rights Reserved
部份技术文章来自网络,